Inquiry
Form loading...
Cov khoom Categories
Cov khoom tshwj xeeb
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block
HS Chain Block

HS Chain Block

1.Classic puag ncig hom, compact tsim & qis headroom

2.360 ° swivel nuv nrog stamping kev ruaj ntseg latch

3. Rolled ntug tsim los xyuas kom meej kev txav ntawm tes saw

4.Durable steel ncej nrog kub kho load bearing Cheebtsam

5.Roller bearings lossis caged pob bearings ntawm load sprocket & sab phaj maximize efficiency thiab serviceability

6.Automatic ob-pawl braking system, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau

7.Tested rau 150% ntawm lub peev xwm ntsuas, kev nyab xeeb coefficient tsawg kawg yog 4: 1

8.Ua tau los yog tshaj EN13157 thiab lwm yam kev cai thoob ntiaj teb

9.Optional overload tiv thaiv system

    Qauv Peev xwm (t) Standard nqa (m) Khiav kev kuaj load (T) Lub taub hau (mm) Load chain Yuav tsum tau siv zog nqa max load (N) Qhov loj me (mm) Packing ntsuas (cm) Qhov hnyav ntxiv ib 'meter' ntawm kev nqa ntxiv (kg) Qhov hnyav tag nrho (kg) Net nyhav (kg)
    Dej tsaws tsag ntawm Chain Dia (mm) A B C D
    HS 0.5 0.5 2.5 0.75 ib 240 1 6 221 120 108 24 120 28 x 21 x 17 1.7 10 8
    HS 1 1 2.5 1.5 270 1 6 304 142 122 28 142 30 x 24 x 18 1.7 13 10
    HS 1.5 1.5 2.5 2.25 347 ib 1 8 343 178 139 34 178 34 x 29 x 20 2.3 20 16
    HS 2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33 x 28 x 19 2.5 17 14
    HS 3 3 3 4.5 470 ib 2 8 343 178 139 38 178 38 x 38 x 20 3.7 28 24
    HS 5 5 3 6.25 ib 600 2 10 381 ib 210 162 48 210 45 x 39 x 24 5.3 45 36
    HS 8 8 3 10 700 3 10 392 ib 356 162 64 210 62 x 50 x 28 7.3 70 58
    HS 10 10 3 12.5 ib 700 4 10 392 ib ib 358 162 64 210 55x51x 29 9.7 ib 83 68
    HS 16 16 3 20 820 6 10 392 ib 400 196 69 210 68 x 60 x 34 14.1 127 112
    HS 20 20 3 28 1000 8 10 392 ib 580 189 82 210 70 x 46 x 75 19.4 ib 193 155

    qhov zoo tshaj plaws sau kev faib khoom