Inquiry
Form loading...
Cov khoom Categories
Cov khoom tshwj xeeb
HS-R Chain Block
HS-R Chain Block
HS-R Chain Block
HS-R Chain Block
HS-R Chain Block
HS-R Chain Block

HS-R Chain Block

1.360 ° swivel nuv nrog cam khwb cia hlau ruaj ntseg latch

2.Rolled ntug tsim los xyuas kom meej kev txav ntawm tes saw

3.Durable steel ncej nrog kub kho load bearing Cheebtsam

4.Roller bearings lossis caged pob bearings ntawm load sprocket & sab phaj maximize efficiency thiab serviceability

5.Automatic ob-pawl braking system, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau

6.Kev sib dhos yooj yim & tsis tshua muaj kev saib xyuas

7.Tested rau 150% ntawm lub peev xwm ntsuas, kev nyab xeeb coefficient tsawg kawg yog 4: 1

8.Ua tau los yog tshaj EN13157 thiab lwm yam kev cai thoob ntiaj teb

9.Optional overload tiv thaiv system thiab qib 100 load saw

    piav qhia Peb Cov Khoom.

    piav qhia
    Qauv Peev xwm (t) Standard nqa (m) Khiav kev kuaj load (T) Lub taub hau (mm) Load chain Yuav tsum tau siv zog nqa max load (N) Qhov loj me (mm) Packing ntsuas (cm) Qhov hnyav ntxiv ib 'meter' ntawm kev nqa ntxiv (kg) Net nyhav (kg)
    Dej tsaws tsag ntawm Chain Dia + Pitch (mm) A B C D
    HS-R0.25 0.25 2.5 0.375 ib 280 1 4 x12 121 114 21 30 23 x 16 x 15 6.2
    HS-R0.5 0.5 2.5 0.75 ib 345 1 5 x15 148 132 23 35 30 x 17 x 18 11
    HS-R1 1 2.5 1.5 ib 376 1 6 x18 172 151 27 40 32 x 18 x 19 12.5 ib
    HS-R1.5 1.5 2.5 2.25 442 ib 1 7.1x 21 196 173 33 45 37 x 20 x 24 17.8 ib
    HS-R 2 2 2.5 3 470 ib 1 8 x24 210 175 35 50 37 x 20 x 24 19.5 Nws
    HS-R 3 3 3 4.5 510 2 8 x24 210 175 39 55 43 x 40 x 30 25.5 ib
    HS-R 3 3 3 4.5 548 ib 1 10 x30 255 205 39 55 35
    HS-R5 5 3 6.25 ib 688 ua 2 10 x30 280 205 47 70 47 x 44 x 35.5 43
    HS-R7.5 7.5 3 9.375 ib 690 ib 3 10 x30 470 ib 205 56 75 62 x 47 x 39.5 64
    HS-R10 10 3 12.5 ib 7 20 4 10 x30 463 ib 205 56 85 53x51x 46 75
    HS-R 20 20 3 25 1000 8 10 x30 600 205 72 110 53x51x 46 162

    qhov zoo tshaj plaws sau kev faib khoom